Время
Направление
Рейс
Статус
09:09
Александровск-Сахалинский
TGA 1011
Вылетел
| По расписанию: | 09:00 |
| Ожидаемое время: | 09:00 |
| Фактическое время: | 09:09 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
09:42
Курильск
HZ 3018
Вылетел
| По расписанию: | 14:55 |
| Ожидаемое время: | 09:40 |
| Фактическое время: | 09:42 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
09:45
Новосибирск
S7 5258
Вылетел
| По расписанию: | 09:40 |
| Ожидаемое время: | 09:40 |
| Фактическое время: | 09:45 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | А321 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | А321 |
10:04
Советская Гавань
TGA 2651HZ 2651
Вылетел
| По расписанию: | 10:00 |
| Ожидаемое время: | 10:00 |
| Фактическое время: | 10:04 |
| Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
| Самолет: | ДХЦ6 |
10:29
Курильск
HZ 3016
Вылетел
| По расписанию: | 10:20 |
| Ожидаемое время: | 10:20 |
| Фактическое время: | 10:29 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
11:30
Москва
SU 1745
Вылетел
| По расписанию: | 11:15 |
| Ожидаемое время: | 11:15 |
| Фактическое время: | 11:30 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | Б77В |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | Б77В |
11:46
Хабаровск
HZ 5627SU 5627
Вылетел
| По расписанию: | 11:40 |
| Ожидаемое время: | 11:40 |
| Фактическое время: | 11:46 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
14:00
Зональное
TGA 1005
Отменён
| По расписанию: | 14:05 |
| Ожидаемое время: | 14:00 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
14:22
Шахтёрск
TGA 1001
Вылетел
| По расписанию: | 09:00 |
| Ожидаемое время: | 14:20 |
| Фактическое время: | 14:22 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
14:39
Благовещенск
FV 2476HZ 2476
Вылетел
| По расписанию: | 14:30 |
| Ожидаемое время: | 14:30 |
| Фактическое время: | 14:39 |
| Авиакомпании: | Россия, Аврора |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аврора |
| Самолет: | СУ95 |
14:45
Хабаровск
FV 5708SU 5708
Вылетел
| По расписанию: | 14:40 |
| Ожидаемое время: | 14:40 |
| Фактическое время: | 14:45 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
14:48
Южно-Курильск
HZ 3034
Вылетел
| По расписанию: | 14:40 |
| Ожидаемое время: | 14:40 |
| Фактическое время: | 14:48 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
14:54
Ноглики
HZ 3004
Вылетел
| По расписанию: | 15:20 |
| Ожидаемое время: | 14:50 |
| Фактическое время: | 14:54 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
15:39
Москва
SU 5823
Вылетел
| По расписанию: | 14:20 |
| Ожидаемое время: | 15:30 |
| Фактическое время: | 15:39 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | А333 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | А333 |
15:48
Владивосток
HZ 5681SU 5681
Вылетел
| По расписанию: | 15:45 |
| Ожидаемое время: | 15:45 |
| Фактическое время: | 15:48 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
16:54
Хабаровск
HZ 5629SU 5629
Вылетел
| По расписанию: | 16:50 |
| Ожидаемое время: | 16:50 |
| Фактическое время: | 16:54 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
17:04
Владивосток
S7 6202
Вылетел
| По расписанию: | 16:55 |
| Ожидаемое время: | 16:55 |
| Фактическое время: | 17:04 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | Б738 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | Б738 |
18:23
Иркутск
IO 312
Вылетел
| По расписанию: | 18:20 |
| Ожидаемое время: | 18:20 |
| Фактическое время: | 18:23 |
| Авиакомпания: | ИрАэро |
| Самолет: | А319 |
| Пересадка: | Хабаровск |
| Авиакомпания: | ИрАэро |
| Самолет: | А319 |
19:45
Владивосток
FV 5716SU 5716
Вылетел
| По расписанию: | 19:45 |
| Ожидаемое время: | 19:45 |
| Фактическое время: | 19:45 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
По данным АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Чтобы получать push-уведомления в браузере, разрешите их в настройках
для этого сайта.
Flightradar24