Время
Направление
Рейс
Статус
08:11
Новосибирск
S7 5257
Прибыл
| По расписанию: | 08:25 |
| Ожидаемое время: | 08:20 |
| Фактическое время: | 08:11 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | А321 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | А321 |
09:06
Москва
SU 1744
Прибыл
| По расписанию: | 09:15 |
| Ожидаемое время: | 09:10 |
| Фактическое время: | 09:06 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | Б77В |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | Б77В |
10:14
Хабаровск
HZ 5626SU 5626
Прибыл
| По расписанию: | 10:30 |
| Ожидаемое время: | 10:10 |
| Фактическое время: | 10:14 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
12:38
Курильск
HZ 3019
Прибыл
| По расписанию: | 18:05 |
| Ожидаемое время: | 12:40 |
| Фактическое время: | 12:38 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
13:04
Благовещенск
FV 2475HZ 2475
Прибыл
| По расписанию: | 13:20 |
| Ожидаемое время: | 13:00 |
| Фактическое время: | 13:04 |
| Авиакомпании: | Россия, Аврора |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аврора |
| Самолет: | СУ95 |
13:10
Советская Гавань
TGA 2652HZ 2652
Прибыл
| По расписанию: | 13:25 |
| Ожидаемое время: | 13:10 |
| Фактическое время: | 13:10 |
| Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпании: | Тайга, Аврора |
| Самолет: | ДХЦ6 |
13:14
Александровск-Сахалинский
TGA 1012
Прибыл
| По расписанию: | 13:40 |
| Ожидаемое время: | 13:20 |
| Фактическое время: | 13:14 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
13:16
Хабаровск
FV 5707SU 5707
Прибыл
| По расписанию: | 13:40 |
| Ожидаемое время: | 13:15 |
| Фактическое время: | 13:16 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
13:23
Курильск
HZ 3017
Прибыл
| По расписанию: | 13:30 |
| Ожидаемое время: | 13:30 |
| Фактическое время: | 13:23 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
13:31
Москва
SU 5822
Прибыл
| По расписанию: | 12:20 |
| Ожидаемое время: | 13:30 |
| Фактическое время: | 13:31 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | А333 |
| Авиакомпания: | Аэрофлот |
| Самолет: | А333 |
14:27
Владивосток
HZ 5680SU 5680
Прибыл
| По расписанию: | 14:35 |
| Ожидаемое время: | 14:20 |
| Фактическое время: | 14:27 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
15:33
Хабаровск
HZ 5628SU 5628
Прибыл
| По расписанию: | 15:40 |
| Ожидаемое время: | 15:35 |
| Фактическое время: | 15:33 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
15:55
Владивосток
S7 6201
Прибыл
| По расписанию: | 15:55 |
| Ожидаемое время: | 15:50 |
| Фактическое время: | 15:55 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | Б738 |
| Авиакомпания: | S7 |
| Самолет: | Б738 |
16:52
Иркутск
IO 311
Прибыл
| По расписанию: | 17:15 |
| Ожидаемое время: | 16:50 |
| Фактическое время: | 16:52 |
| Авиакомпания: | ИрАэро |
| Самолет: | А319 |
| Пересадка: | Чита |
| Авиакомпания: | ИрАэро |
| Самолет: | А319 |
16:59
Шахтёрск
TGA 1002
Прибыл
| По расписанию: | 11:40 |
| Ожидаемое время: | 17:00 |
| Фактическое время: | 16:59 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
18:00
Зональное
TGA 1006
Отменён
| По расписанию: | 18:25 |
| Ожидаемое время: | 18:00 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
| Авиакомпания: | Тайга |
| Самолет: | ДХЦ6 |
17:53
Южно-Курильск
HZ 3035
Прибыл
| По расписанию: | 18:05 |
| Ожидаемое время: | 18:00 |
| Фактическое время: | 17:53 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
18:19
Хабаровск
FV 5717SU 5717
Прибыл
| По расписанию: | 18:45 |
| Ожидаемое время: | 18:25 |
| Фактическое время: | 18:19 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
| Авиакомпании: | Россия, Аэрофлот |
| Самолет: | СУ95 |
19:55
Владивосток
HZ 5608SU 5608
Прибыл
| По расписанию: | 20:10 |
| Ожидаемое время: | 19:55 |
| Фактическое время: | 19:55 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
| Авиакомпании: | Аврора, Аэрофлот |
| Самолет: | А319 |
21:21
Оха
HZ 3007
Прибыл
| По расписанию: | 20:00 |
| Ожидаемое время: | 21:30 |
| Фактическое время: | 21:21 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
22:25
Ноглики
HZ 3005
Задержан до 22:25
| По расписанию: | 19:00 |
| Ожидаемое время: | 22:25 |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
| Авиакомпания: | Аврора |
| Самолет: | ДХ8Д |
По данным АО «Аэропорт Южно-Сахалинск»
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Онлайн-табло прилетов и вылетов самолетов, сезонные расписания полетов из аэропортов Южно-Сахалинск UUS, Оха OHH, Шахтерск EKS.
Оперативная отправка уведомлений о задержках, отменах рейсов при обновлении информации.
Онлайн-регистрация на рейсы авиакомпании "Аврора".
Чтобы получать push-уведомления в браузере, разрешите их в настройках
для этого сайта.
Flightradar24